Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Veraltet |
Farbe | Grün, Orange |
Aufbau | Unabhängig |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 15mcd Grün, 10mcd Orange |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 1,60 mm x 0,80 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,2 V Grün, 2,05 V Orange |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA orange |
Blickwinkel | 130° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 568 nm Grün, 610 nm Orange |
Wellenlänge – Peak | 565 nm Grün, 607 nm Orange |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0603 (1608 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 0,80 mm B |
Höhe (max.) | 0,65 mm |
Basisproduktnummer | APHB1608 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright APHB1608QBDCGKC Nächste: Kingbright SC52-11SURKWA