Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Veraltet |
Farbe | Blau |
Aufbau | Standard |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 35mcd |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 1,20 mm x 0,80 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 3,2V |
Aktueller Test | 20mA |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 470 nm |
Wellenlänge – Peak | 468 nm |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 0603 (1608 metrisch) |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 1,60 mm L x 0,80 mm B |
Höhe (max.) | 0,28 mm |
Basisproduktnummer | APG1608 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E