Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Kathode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 220 mcd Rot, 50 mcd Grün, 100 mcd Blau |
Linsenstil | Rund mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,95 V Rot, 2,1 V Grün, 3,3 V Blau |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Grün, 20 mA Blau |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 630 nm Rot, 570 nm Grün, 470 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 650 nm Rot, 574 nm Grün, 468 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 4-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 1,50 mm B |
Höhe (max.) | 1,00 mm |
Basisproduktnummer | APFA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP1533BQ/ID Nächste: Kingbright WP710A10QBC/D