Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 140 mcd Rot, 300 mcd Grün, 70 mcd Blau |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Rot, 3,3V Grün, 3,3V Blau |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Grün, 20 mA Blau |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 525 nm Grün, 465 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 515 nm Grün, 460 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 4-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 1,50 mm B |
Höhe (max.) | 1,00 mm |
Basisproduktnummer | APFA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AA4040SGS Nächste: Kingbright WP59SURKSGW