Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot Gelb |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 110 mcd Rot, 130 mcd Gelb |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,10 mm x 0,70 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Rot, 2V Gelb |
Aktueller Test | 20mA |
Blickwinkel | 130° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 590 nm Gelb |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 590 nm Gelb |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 4-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD |
Größe / Dimension | 2,50 mm L x 1,10 mm B |
Höhe (max.) | 1,10 mm |
Basisproduktnummer | APFA2507 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright APFA2507R9G2C-C2 Nächste: Kingbright AM2520P3C09