Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | HELI-Farbe |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 10 mcd Rot, 60 mcd Grün, 10 mcd Blau |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,10 mm x 0,70 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,8 V Rot, 2,7 V Grün, 2,7 V Blau |
Aktueller Test | 2mA Rot, 2mA Grün, 2mA Blau |
Blickwinkel | 110° Rot, 130° Grün, 140° Blau |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 525 nm Grün, 465 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 515 nm Grün, 460 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 4-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | 4-SMD |
Größe / Dimension | 2,50 mm L x 1,00 mm B |
Höhe (max.) | 0,85 mm |
Basisproduktnummer | APFA2507 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright APTD1608LZGCK Nächste: Kingbright APHB1608LQBDSURKC