Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Grün Rot |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 50mcd Grün, 200mcd Rot |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,1 V Grün, 1,95 V Rot |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA rot |
Blickwinkel | 140° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 570 nm Grün, 630 nm Rot |
Wellenlänge – Peak | 574 nm Grün, 650 nm Rot |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 3-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,00 mm B |
Höhe (max.) | 1,00 mm |
Basisproduktnummer | APBVA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AM2520ZGC09 Nächste: Kingbright WP63ID