Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot Gelb |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 15mcd Rot, 6mcd Gelb |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Rot, 2,1V Gelb |
Aktueller Test | 20 mA Rot, 20 mA Gelb |
Blickwinkel | 140° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 625 nm Rot, 588 nm Gelb |
Wellenlänge – Peak | 627 nm Rot, 590 nm Gelb |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 3-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,00 mm B |
Höhe (max.) | 1,00 mm |
Basisproduktnummer | APBVA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AM2520ZGC09 Nächste: Kingbright WP63ID