Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Grün Gelb |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 280mcd Grün, 700mcd Gelb |
Linsenstil | Rund mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 1,90 mm Durchmesser |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,1 V Grün, 2 V Gelb |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA gelb |
Blickwinkel | 15° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 570 nm Grün, 590 nm Gelb |
Wellenlänge – Peak | 574 nm Grün, 590 nm Gelb |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 3-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | SMD |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,80 mm B |
Höhe (max.) | 2,00 mm |
Basisproduktnummer | APBDA3020 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP1533BQ/ID Nächste: Kingbright WP710A10QBC/D