Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Grün Gelb |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 15mcd Grün, 8mcd Gelb |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,2 V Grün, 2,1 V Gelb |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA gelb |
Blickwinkel | 140° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 568 nm Grün, 588 nm Gelb |
Wellenlänge – Peak | 565 nm Grün, 590 nm Gelb |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 3-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,00 mm B |
Höhe (max.) | 1,00 mm |
Basisproduktnummer | APBA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP1533BQ/ID Nächste: Kingbright WP710A10QBC/D