Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Grün, Orange |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 70mcd Grün, 320mcd Orange |
Linsenstil | Rechteck mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 2,00 mm x 1,00 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,1 V Grün, 2,1 V Orange |
Aktueller Test | 20 mA grün, 20 mA orange |
Blickwinkel | 140° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 570 nm Grün, 601 nm Orange |
Wellenlänge – Peak | 574 nm Grün, 610 nm Orange |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 2-SMD, kein Anschlusskabel |
Gerätepaket des Lieferanten | 2-SMD |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,00 mm B |
Höhe (max.) | 1,15 mm |
Basisproduktnummer | APBA3010 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AAA3528SURKCGKCT Nächste: Kingbright APG1608ZGCK