Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot |
Aufbau | Standard |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 1000mcd |
Linsenstil | Rund mit gewölbter Oberseite |
Linsengröße | 1,90 mm Durchmesser |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,95 V |
Aktueller Test | 20mA |
Blickwinkel | 20° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 630 nm |
Wellenlänge – Peak | 645 nm |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 2-SMD, Gull Wing |
Gerätepaket des Lieferanten | SMD |
Größe / Dimension | 2,50 mm L x 2,00 mm B |
Höhe (max.) | 2,90 mm |
Basisproduktnummer | AM2520 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AA3020AQBC/D Nächste: Kingbright APA1606QBC/D