Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | AAD1-9090 |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Gelb |
Wellenlänge | 588 nm (typisch) |
Aktueller Test | 350mA |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,5V |
Lumen/Watt bei Strom – Test | 37 lm/W |
Strom – max | 350mA |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | 32lm (typisch) |
Temperatur – Test | 25°C |
Blickwinkel | 100° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 2-SMD, freiliegendes Gull-Wing-Pad |
Gerätepaket des Lieferanten | - |
Größe / Dimension | 0,354″ L x 0,354″ B (9,00 mm x 9,00 mm) |
Größe – Sitzend (max.) | 0,267″ (6,78 mm) |
Wärmewiderstand des Pakets | 12°C/W |
Basisproduktnummer | AAD1-9090 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E