Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | Xpower |
Paket | Rohr |
Produktstatus | Aktiv |
Typ | Led Modul |
Farbe | Orange Rot |
CCT (K) | - |
Wellenlänge | 625 nm |
Aufbau | Steuerbord |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | 30lm (typisch) |
Aktueller Test | 350mA |
Temperatur – Test | 25°C |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,5V |
Lumen/Watt bei Strom – Test | 34 lm/W |
Strom – max | 350mA |
CRI (Farbwiedergabeindex) | - |
Blickwinkel | 135° |
Merkmale | - |
Größe / Dimension | 19,75 mm L x 19,05 mm B |
Höhe | 8,30 mm |
Lichtemittierende Oberfläche (LES) | - |
Objektivtyp | Gewölbt |
Basisproduktnummer | AAD1-9090 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E