Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | Xpower |
Paket | Rohr |
Produktstatus | Veraltet |
Typ | Led Modul |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
CCT (K) | - |
Wellenlänge | 625 nm Rot, 530 nm Grün, 458 nm Blau |
Aufbau | Steuerbord |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | - |
Aktueller Test | 350mA |
Temperatur – Test | - |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,5 V Rot, 3,3 V Grün, 3,2 V Blau |
Lumen/Watt bei Strom – Test | - |
Strom – max | 350mA |
CRI (Farbwiedergabeindex) | - |
Blickwinkel | 135° |
Merkmale | - |
Größe / Dimension | 19,75 mm L x 19,05 mm B |
Höhe | 8,30 mm |
Lichtemittierende Oberfläche (LES) | - |
Objektivtyp | Gewölbt |
Basisproduktnummer | AAD1-9090 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E