Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Unabhängig |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 1000 mcd Rot, 650 mcd Grün, 250 mcd Blau |
Linsenstil | Rund mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 4,00 mm Durchmesser |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Rot, 3,3V Grün, 3,3V Blau |
Aktueller Test | 50 mA Rot, 30 mA Grün, 30 mA Blau |
Blickwinkel | 100° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 621 nm Rot, 525 nm Grün, 470 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 630 nm Rot, 515 nm Grün, 468 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 6-SMD, J-Anschluss |
Gerätepaket des Lieferanten | SMD |
Größe / Dimension | 5,00 mm L x 6,00 mm B |
Höhe (max.) | 2,30 mm |
Basisproduktnummer | AAAF5060 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP59BL/EYW Nächste: Kingbright APG1608QBC/E