Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) |
Aufbau | Gemeinsame Anode |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 4000 mcd Rot, 9000 mcd Grün, 2300 mcd Blau |
Linsenstil | Quadratisch mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 4,25 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,3 V Rot, 3,3 V Grün, 3,3 V Blau |
Aktueller Test | 150 mA Rot, 150 mA Grün, 150 mA Blau |
Blickwinkel | 120° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 624 nm Rot, 525 nm Grün, 460 nm Blau |
Wellenlänge – Peak | 633 nm Rot, 515 nm Grün, 452 nm Blau |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 6-SMD, Gull Wing |
Gerätepaket des Lieferanten | 6-SMD |
Größe / Dimension | 5,00 mm L x 5,00 mm B |
Höhe (max.) | 1,40 mm |
Basisproduktnummer | AAAF5051 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright WP710A10F3BT Nächste: Kingbright APDA1806VBC/D