Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot |
Aufbau | Standard |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 150mcd |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 2,50 mm x 1,70 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 1,85 V |
Aktueller Test | 20mA |
Blickwinkel | 90° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Wellenlänge – Dominant | 640 nm |
Wellenlänge – Peak | 660 nm |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 2-SMD, Gull Wing |
Gerätepaket des Lieferanten | SMD |
Größe / Dimension | 3,00 mm L x 2,20 mm B |
Höhe (max.) | 1,65 mm |
Basisproduktnummer | AA3022 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 4 (72 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright AA3020AQBC/D Nächste: Kingbright APA1606QBC/D