Produktdetail
Produkt Tags
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Kingbright |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Farbe | Rot |
Aufbau | Standard |
Linsenfarbe | Farblos |
Linsentransparenz | Klar |
Millicandela-Bewertung | 550mcd |
Linsenstil | Rechteck mit flacher Oberseite |
Linsengröße | 2,30 mm x 0,57 mm |
Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | 2,2V |
Aktueller Test | 20mA |
Blickwinkel | 110° |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Wellenlänge – Dominant | 625 nm |
Wellenlänge – Peak | 640 nm |
Merkmale | - |
Paket/Koffer | 2-SMD, J-Anschluss |
Gerätepaket des Lieferanten | Chip-LED |
Größe / Dimension | 2,50 mm L x 1,20 mm B |
Höhe (max.) | 0,90 mm |
Basisproduktnummer | AA2810 |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Vorherige: Kingbright ACSC04-41SEKWA-F01 Nächste: Kingbright AA2810AZGS