DE2E3SA152MN3AX02F
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Murata Electronics | |
Serie | DE2 | |
Paket | Schnittband (CT) Klebeband & Box (TB) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 1500 pF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 300VAC | |
Temperaturkoeffizient | E | |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | X1, Y2 | |
Anwendungen | Sicherheit | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Durchgangsloch | |
Paket/Koffer | Radial, Scheibe | |
Größe / Dimension | 0,276 Zoll Durchmesser (7,00 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | 0,394" (10,00 mm) | |
Dicke (max.) | - | |
Bleiabstand | 0,295" (7,50 mm) | |
Lead-Stil | Gerade | |
Basisproduktnummer | DE2E3SA | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Unzutreffend |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0060 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns