CL21B333KCFWPNC
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Samsung Elektromechanik | |
Serie | CL | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 0,033 µF | |
Toleranz | ±10 % | |
Spannung – Nennspannung | 100V | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | Offener Modus | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0805 (Metrisch 2012) | |
Größe / Dimension | 0,079" L x 0,049" B (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,053" (1,35 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns