CL10B473KB8WPNL
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Samsung Elektromechanik | |
Serie | CL | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Produktstatus | Aktiv | |
Kapazität | 0,047 µF | |
Toleranz | ±10 % | |
Spannung – Nennspannung | 50V | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 125 °C | |
Merkmale | - | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobil | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0603 (1608 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,063" L x 0,031" B (1,60 mm x 0,80 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,035" (0,90 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns