AWK107C6475MV-T
Typ | Beschreibung | Wählen |
Kategorie | Kondensatoren Keramikkondensatoren | |
Hersteller | Taiyo Yuden | |
Serie | LWDC™, LW | |
Paket | Tape & Reel (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | |
Produktstatus | Nicht für neue Designs | |
Kapazität | 4,7 µF | |
Toleranz | ±20 % | |
Spannung – Nennspannung | 4V | |
Temperaturkoeffizient | X6S | |
Betriebstemperatur | -55 °C ~ 105 °C | |
Merkmale | Niedrige ESL (umgekehrte Geometrie) | |
Bewertungen | - | |
Anwendungen | Bypass, Entkopplung | |
Fehlerrate | - | |
Befestigungsart | Oberflächenmontage, MLCC | |
Paket/Koffer | 0306 (0816 metrisch) | |
Größe / Dimension | 0,031" L x 0,063" B (0,80 mm x 1,60 mm) | |
Größe – Sitzend (max.) | - | |
Dicke (max.) | 0,022" (0,55 mm) | |
Bleiabstand | - | |
Lead-Stil | - | |
Basisproduktnummer | AWK107C | |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
Attribut | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns