5 mm

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Teile-Nr. Leuchtfarbe Material λD(nm) Objektivtyp Wenn(mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Blickwinkel
2θ1/2
PDF
L-9294SURCK Hyperrot AlGaInP 630 Wasser klar 20 100 180 70
L-9294VBC-D Blau InGaN 470 Wasser klar 20 500 1100 70
L-63ID Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Rot diffus 10 8 12 60
L-63IT Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Rot Transparent 10 10 30 30
L-63GD Grün Lücke 568 Grün diffus 10 8 16 60
L-7113ID Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Rot diffus 10 18 40 30
L-7113ED Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Orange diffus 10 18 40 30
L-7113EC Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Wasser klar 10 40 100 20
L-7113YD Gelb GaAsP/GaP 588 Gelb diffus 10 10 25 30
L-7113YC Gelb GaAsP/GaP 588 Wasser klar 10 30 80 20
L-7113GD Grün Lücke 568 Grün diffus 10 15 30 30
L-7113GC Grün Lücke 568 Wasser klar 10 25 80 20
L-7113SRD-J4 Superhelles Rot AlGaInP 640 Rot diffus 20 300 600 30
L-7113SRC-J4 Superhelles Rot AlGaInP 640 Wasser klar 20 2300 3700 20
L-7113SURDK Hyperrot AlGaInP 630 Rot diffus 20 300 650 30
L-7113SURCK Hyperrot AlGaInP 630 Wasser klar 20 900 1300 20
L-7113SEC-J3 Hyperrot AlGaInP 625 Wasser klar 20 5000 8000 20
L-7113SECK Superhelles Orange AlGaInP 605 Wasser klar 20 1300 2100 20
L-7113SYDK Superhelles Gelb AlGaInP 590 Gelb diffus 20 500 1000 30
L-7113SYCK Superhelles Gelb AlGaInP 590 Wasser klar 20 1800 3000 20
L-7113SYCK-J3 Superhelles Gelb AlGaInP 590 Wasser klar 20 5000 7800 20
L-7113SYC-J3 Superhelles Gelb AlGaInP 590 Wasser klar 20 5100 8000 20
L-7113CGDK Grün AlGaInP 570 Grün diffus 20 50 140 30
L-7113CGCK Grün AlGaInP 570 Wasser klar 20 700 1400 20
L-7113ZGCK Grün InGaN 525 Wasser klar 20 14000 26000 20
L-7113ZGC Grün InGaN 525 Wasser klar 20 15000 27000 20
L-7113ZGC-G Grün InGaN 525 Wasser klar 20 18000 30000 20
L-7113VBC-D Blau InGaN 470 Wasser klar 20 4300 7000 20
L-7113QBC-D Blau InGaN 465 Wasser klar 20 3100 4500 20
L-7143SURCK Hyperrot AlGaInP 630 Wasser klar 20 500 900 30
L-7143SGC Superhelles Grün Lücke 568 Wasser klar 20 120 300 30
L-7143VBC-D Blau InGaN 470 Wasser klar 20 1900 3100 30
L-7143QBC-D Blau InGaN 465 Wasser klar 20 1600 2700 30
L-1503ID Hocheffizientes Rot GaAsP/GaP 617 Rot diffus 10 12 40 30
L-1503SRC-J4 Superhelles Rot AlGaInP 640 Wasser klar 20 3100 5200 20
L-1503SURDK Hyperrot AlGaInP 630 Rot diffus 20 600 1000 30
L-1503YD Gelb GaAsP/GaP 588 Gelb diffus 10 15 30 30
L-1503GD Grün Lücke 568 Grün diffus 10 15 30 30
L-1503CGDK Grün AlGaInP 570 Grün diffus 20 100 200 30

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns