3,0 x 1,0 mm

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Teile-Nr. Leuchtfarbe Material λD(nm) Objektivtyp Wenn(mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Blickwinkel
2θ1/2
PDF
KPA-3010SURCK Hyperrot AlGaInP 630 Wasser klar 20 40 80 120
KPA-3010SECK Superhelles Orange AlGaInP 605 Wasser klar 20 80 180 120
KPA-3010SYCK Superhelles Gelb AlGaInP 590 Wasser klar 20 80 150 120
KPA-3010CGCK Grün AlGaInP 570 Wasser klar 20 20 50 120
KPA-3010ZGC Grün InGaN 525 Wasser klar 20 200 400 120
KPA-3010QBC-D Blau InGaN 465 Wasser klar 20 40 80 120

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns