1,6 x 0,6 mm

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Teile-Nr. Leuchtfarbe Material λD(nm) Objektivtyp Wenn(mA) Iv(mcd) Min. Iv(mcd) Typ. Blickwinkel
2θ1/2
PDF
KPA-1606SURCK Hyperrot AlGaInP 630 Wasser klar 20 40 80 110
KPA-1606SECK Superhelles Orange AlGaInP 605 Wasser klar 20 80 180 110
KPA-1606SYCK Superhelles Gelb AlGaInP 590 Wasser klar 20 80 150 110
KPA-1606CGCK Grün AlGaInP 570 Wasser klar 20 20 50 110
KPA-1606ZGC Grün InGaN 525 Wasser klar 20 200 400 110
KPA-1606VBC-D Blau InGaN 470 Wasser klar 20 120 200 110
KPA-1606QBC-D Blau InGaN 465 Wasser klar 20 40 80 110

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns