GRT0335C1E391GA02J
Math | Disgrifiad | Dewiswch |
Categori | Cynwysorau Cynwysorau Ceramig | |
Mfr | Electroneg Murata | |
Cyfres | * | |
Pecyn | Tâp a Rîl (TR) | |
Statws Cynnyrch | Actif | |
Dosbarthiadau Amgylcheddol ac Allforio
Priodoledd | Disgrifiad |
---|---|
Statws RoHS | Cydymffurfio â ROHS3 |
Lefel Sensitifrwydd Lleithder (MSL) | 1 (Anghyfyngedig) |
Statws REACH | REACH Heb ei effeithio |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532. 24.0020 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom