XZMYKVG59W-1
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | - | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | الأخضر والأصفر | |
إعدادات | مستقل | |
لون العدسة | عديم اللون | |
شفافية العدسة | واضح | |
تصنيف ميليكانديلا | 49mcd أخضر، 118mcd أصفر | |
نمط العدسة | مستطيل مع قمة مسطحة | |
حجم العدسة | 1.50 ملم × 1.19 ملم | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 2.1 فولت أخضر، 2 فولت أصفر | |
الاختبار الحالي | 20 مللي أمبير | |
زاوية الرؤية | 150 درجة | |
نوع التركيب | سطح جبل | |
الطول الموجي - المهيمنة | 570 نانومتر أخضر، 590 نانومتر أصفر | |
الطول الموجي – الذروة | 574 نانومتر أخضر، 590 نانومتر أصفر | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | 0606 (1616 متري) | |
حزمة جهاز المورد | رقاقة LED | |
الحجم / البعد | 1.60 ملم طول × 1.50 ملم عرض | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 0.90 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XZMYKVG59 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا