XZFBB45SB
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | النينجا | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | أزرق | |
إعدادات | معيار | |
لون العدسة | عديم اللون | |
شفافية العدسة | واضح | |
تصنيف ميليكانديلا | 168مكد | |
نمط العدسة | جولة الطرافة أعلى شقة | |
حجم العدسة | 2.40 ملم ضياء | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 3.3 فولت | |
الاختبار الحالي | 20 مللي أمبير | |
زاوية الرؤية | 120 درجة | |
نوع التركيب | سطح جبل | |
الطول الموجي - المهيمنة | 470 نانومتر | |
الطول الموجي – الذروة | 465 نانومتر | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | 2-PLCC | |
حزمة جهاز المورد | 2-PLCC | |
الحجم / البعد | 3.20 ملم طول × 2.80 ملم عرض | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 2.10 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XZFBB45 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا