XZCMECBDDGK53W
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | - | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |
إعدادات | الأنود المشترك | |
لون العدسة | عديم اللون | |
شفافية العدسة | واضح | |
تصنيف ميليكانديلا | 14mcd أحمر، 69mcd أخضر، 9mcd أزرق | |
نمط العدسة | مستطيل مع قمة مسطحة | |
حجم العدسة | 1.60 مم × 0.80 مم | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 1.8 فولت أحمر، 2.65 فولت أخضر، 2.65 فولت أزرق | |
الاختبار الحالي | 2 مللي أمبير أحمر، 2 مللي أمبير أخضر، 2 مللي أمبير أزرق | |
زاوية الرؤية | 140 درجة | |
نوع التركيب | سطح جبل | |
الطول الموجي - المهيمنة | 621 نانومتر أحمر، 525 نانومتر أخضر، 465 نانومتر أزرق | |
الطول الموجي – الذروة | 630 نانومتر أحمر، 515 نانومتر أخضر، 460 نانومتر أزرق | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | 0603 (1608 متري) | |
حزمة جهاز المورد | 4- سمد | |
الحجم / البعد | 1.60 ملم طول × 0.80 ملم عرض | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 0.65 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XZCMECBDDGK53 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا