XZCCBDMEDGK161W
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | تيار منخفض للغاية | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB) | |
إعدادات | الأنود المشترك | |
لون العدسة | عديم اللون | |
شفافية العدسة | واضح | |
تصنيف ميليكانديلا | 9mcd أحمر، 59mcd أخضر، 9mcd أزرق | |
نمط العدسة | مستطيل مع القبة الأعلى | |
حجم العدسة | 2.10 ملم × 0.70 ملم | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 1.8 فولت أحمر، 2.65 فولت أخضر، 2.65 فولت أزرق | |
الاختبار الحالي | 2 مللي أمبير | |
زاوية الرؤية | 130 درجة | |
نوع التركيب | جبل السطح، الزاوية اليمنى | |
الطول الموجي - المهيمنة | 621 نانومتر أحمر، 525 نانومتر أخضر، 465 نانومتر أزرق | |
الطول الموجي – الذروة | 630 نانومتر أحمر، 515 نانومتر أخضر، 460 نانومتر أزرق | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | 4-SMD، لا يوجد رصاص | |
حزمة جهاز المورد | 4- سمد | |
الحجم / البعد | 2.50 ملم طول × 1.00 ملم عرض | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 0.85 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XZCCBDMEDGK161 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا