XZCBD55W-3
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | - | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | أزرق | |
إعدادات | معيار | |
لون العدسة | عديم اللون | |
شفافية العدسة | واضح | |
تصنيف ميليكانديلا | 695mcd | |
نمط العدسة | جولة الطرافة القبة الأعلى | |
حجم العدسة | 1.60 ملم ضياء | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 3.3 فولت | |
الاختبار الحالي | 20 مللي أمبير | |
زاوية الرؤية | 35 درجة | |
نوع التركيب | سطح جبل | |
الطول الموجي - المهيمنة | 465 نانومتر | |
الطول الموجي – الذروة | 460 نانومتر | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | 1206 (3216 متري) | |
حزمة جهاز المورد | رقاقة LED | |
الحجم / البعد | 3.20 ملم طول × 1.60 ملم عرض | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 1.80 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XZCBD55 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا