XWA4LUR147D
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشرات لوحات الدوائر، والمصفوفات، والأشرطة الضوئية، والرسوم البيانية الشريطية | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | - | |
طَرد | أنبوب | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | أحمر (× 4) | |
الطول الموجي – الذروة | 627 نانومتر | |
إعدادات | 4 عالية | |
حاضِر | 160 مللي أمبير | |
تصنيف ميليكانديلا | 11mcd | |
زاوية الرؤية | 40 درجة | |
نوع العدسة | منتشر، ملون | |
نمط العدسة | جولة الطرافة القبة الأعلى | |
حجم العدسة | 3 مم، T-1 | |
القوة الكهربائية | 1.9 فولت | |
نوع التركيب | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | |
رقم المنتج الأساسي | XWA4LUR147 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا