XSUYR47M
يكتب | وصف | يختار |
فئة | الإلكترونيات الضوئية مؤشر LED - منفصل | |
MFR | سونلد | |
مسلسل | - | |
طَرد | حجم كبير | |
حالة المنتج | نشيط | |
لون | احمر اصفر | |
إعدادات | كاتدود المشتركة | |
لون العدسة | أبيض | |
شفافية العدسة | منتشر | |
تصنيف ميليكانديلا | 9mcd أحمر، 6mcd أصفر | |
نمط العدسة | مستطيل مع قمة مسطحة | |
حجم العدسة | 5.00 مم × 2.00 مم | |
الجهد – للأمام (Vf) (الطباع) | 2 فولت أحمر، 2.1 فولت أصفر | |
الاختبار الحالي | 20 مللي أمبير أحمر، 20 مللي أمبير أصفر | |
زاوية الرؤية | 110 درجة | |
نوع التركيب | من خلال ثقب | |
الطول الموجي - المهيمنة | 617 نانومتر أحمر، 588 نانومتر أصفر | |
الطول الموجي – الذروة | 627 نانومتر أحمر، 590 نانومتر أصفر | |
سمات | - | |
الحزمة / القضية | شعاعي – 3 خيوط | |
حزمة جهاز المورد | مستطيلة ثنائية اللون | |
الحجم / البعد | - | |
الارتفاع (الحد الأقصى) | 7.00 ملم | |
رقم المنتج الأساسي | XSUYR47 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8541.41.0000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا