MSAST042SCG2R7CWNA01
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | تايو يودن | |
مسلسل | مساس | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 2.7 الجبهة الوطنية | |
تسامح | ± 0.25pF | |
الجهد – تصنيف | 25 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 01005 (0402 متري) | |
الحجم / البعد | 0.016 بوصة طول × 0.008 بوصة عرض (0.40 مم × 0.20 مم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سمك (ماكس) | 0.009 بوصة (0.22 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
رقم المنتج الأساسي | MSAST04 | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا