MSAST021SCG9R5DWNA01
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | تاييو يودين | |
مسلسل | MSAS | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 9.5 بيكو فاراد | |
تسامح | ± 0.5pF | |
الجهد - تقييمه | 25 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G ، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | تصفية SMPS | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 008004 (0201 متري) | |
الحجم / البعد | 0.010 بوصة طول × 0.005 بوصة عرض (0.25 ملم × 0.13 ملم) | |
سماكة (ماكس) | 0.005 بوصة (0.14 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا