MSASE042SCG8R8DWNA01
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | تاييو يودين | |
مسلسل | MSAS | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 8.8 pF | |
تسامح | ± 0.5pF | |
الجهد - تقييمه | 16 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G ، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | تصفية SMPS | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 01005 (0402 متري) | |
الحجم / البعد | 0.016 بوصة طول × 0.008 بوصة عرض (0.40 ملم × 0.20 ملم) | |
سماكة (ماكس) | 0.009 بوصة (0.22 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا