MSARE021SCG9R2CWRA01
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | تايو يودن | |
مسلسل | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 9.2 الجبهة الوطنية | |
تسامح | ± 0.25pF | |
الجهد – تصنيف | 16 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 008004 (0201 متري) | |
الحجم / البعد | 0.010 بوصة طول × 0.005 بوصة عرض (0.25 مم × 0.13 مم) | |
سمك (ماكس) | 0.005 بوصة (0.14 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا