MMASU063SCG2R1CFNA18
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | تايو يودن | |
مسلسل | الوسائط المتعددة | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 2.1 الجبهة الوطنية | |
تسامح | ± 0.25pF | |
الجهد – تصنيف | 50 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | الطبية وغير الحرجة | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 0201 (0603 متري) | |
الحجم / البعد | 0.024 بوصة طول × 0.012 بوصة عرض (0.60 مم × 0.30 مم) | |
سمك (ماكس) | 0.013 بوصة (0.33 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا