LMK042BJ472KC-W
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | تاييو يودين | |
مسلسل | M | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) قص الشريط (CT) | |
حالة المنتج | ليس للتصاميم الجديدة | |
السعة | 4700 بيكو فاراد | |
تسامح | ± 10٪ | |
الجهد - تقييمه | 10 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X5R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | تصفية SMPS | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 01005 (0402 متري) | |
الحجم / البعد | 0.016 بوصة طول × 0.008 بوصة عرض (0.40 ملم × 0.20 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.009 بوصة (0.22 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
رقم المنتج الأساسي | LMK042 | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا