تفاصيل المنتج
علامات المنتج
يكتب | وصف |
Mfr | كينجبرايت |
مسلسل | لون هيلي |
طَرد | شريط وبكرة (TR) |
حالة المنتج | نشيط |
لون | أحمر ، أخضر ، أزرق (RGB) |
إعدادات | الأنود المشترك |
لون العدسة | عديم اللون |
شفافية العدسة | واضح |
تقييم Millicandela | 10mcd أحمر ، 60mcd أخضر ، 10md أزرق |
نمط العدسة | مستطيل مع قمة القبة |
حجم العدسة | 2.10 ملم × 0.70 ملم |
الجهد - إلى الأمام (Vf) (نموذجي) | 1.8 فولت أحمر ، 2.7 فولت أخضر ، 2.7 فولت أزرق |
الاختبار الحالي | 2mA أحمر ، 2 مللي أمبير أخضر ، 2 مللي أمبير أزرق |
زاوية الرؤية | 110 درجة أحمر ، 130 درجة أخضر ، 140 درجة أزرق |
نوع التركيب | جبل السطح ، الزاوية اليمنى |
الطول الموجي - المهيمن | 621 نانومتر أحمر ، 525 نانومتر أخضر ، 465 نانومتر أزرق |
الطول الموجي - الذروة | 630 نانومتر أحمر ، 515 نانومتر أخضر ، 460 نانومتر أزرق |
سمات | - |
العبوة / العلبة | 4-SMD ، لا يؤدي |
حزمة جهاز المورد | 4-SMD |
الحجم / البعد | 2.50 مم طول × 1.00 مم عرض |
الارتفاع (ماكس) | 0.85 ملم |
رقم المنتج الأساسي | APFA2507 |
يصف | وصف |
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
سابق: كينجبرايت APTD1608LZGCK التالي: كينجبرايت APHB1608LQBDSURKC