CL21C040CBANNNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | الميكانيكا الكهربائية سامسونج | |
مسلسل | CL | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) قص الشريط (CT) Digi-Reel® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 4 pF | |
تسامح | ± 0.25pF | |
الجهد - تقييمه | 50 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G ، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 0805 (2012 متري) | |
الحجم / البعد | 0.079 بوصة طول × 0.049 بوصة عرض (2.00 ملم × 1.25 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.030 بوصة (0.75 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا