CL21B472KB6WPND
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | الميكانيكا الكهربائية سامسونج | |
مسلسل | CL | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 4700 بيكو فاراد | |
تسامح | ± 10٪ | |
الجهد - تقييمه | 50 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X7R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | AEC-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 0805 (2012 متري) | |
الحجم / البعد | 0.079 بوصة طول × 0.049 بوصة عرض (2.00 ملم × 1.25 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.028 بوصة (0.70 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا