CL21A105KOFNNNF
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | سامسونج الكهروميكانيكية | |
مسلسل | CL | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) | |
حالة المنتج | عفا عليها الزمن | |
السعة | 1 ميكروفاراد | |
تسامح | ±10% | |
الجهد – تصنيف | 16 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X5R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 0805 (2012 متري) | |
الحجم / البعد | 0.079 بوصة طول × 0.049 بوصة عرض (2.00 مم × 1.25 مم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سمك (ماكس) | 0.053 بوصة (1.35 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا