CL10B473KA8NFNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | الميكانيكا الكهربائية سامسونج | |
مسلسل | CL | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) قص الشريط (CT) Digi-Reel® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 0.047 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ± 10٪ | |
الجهد - تقييمه | 25 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X7R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 0603 (1608 متري) | |
الحجم / البعد | 0.063 بوصة طول × 0.031 بوصة عرض (1.60 ملم × 0.80 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.035 بوصة (0.90 مم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا