CL10B223KA8WPNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | الميكانيكا الكهربائية سامسونج | |
مسلسل | CL | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 0.022 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ± 10٪ | |
الجهد - تقييمه | 25 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X7R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | فتح الوضع | |
التقييمات | AEC-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 0603 (1608 متري) | |
الحجم / البعد | 0.063 بوصة طول × 0.031 بوصة عرض (1.60 ملم × 0.80 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.035 بوصة (0.90 مم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا