CL10B124KO8NNNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | سامسونج الكهروميكانيكية | |
مسلسل | CL | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | عفا عليها الزمن | |
السعة | 0.12 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±10% | |
الجهد – تصنيف | 16 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X7R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 0603 (1608 متري) | |
الحجم / البعد | 0.063 بوصة طول × 0.031 بوصة عرض (1.60 مم × 0.80 مم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سمك (ماكس) | 0.035 بوصة (0.90 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا