CL05C8R2BB5NNNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات المكثفات السيراميكية | |
MFR | سامسونج الكهروميكانيكية | |
مسلسل | CL | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | عفا عليها الزمن | |
السعة | 8.2 الجبهة الوطنية | |
تسامح | ± 0.1pF | |
الجهد – تصنيف | 50 فولت | |
معامل درجة الحرارة | C0G، NP0 | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | حامل سطحي، MLCC | |
الحزمة / القضية | 0402 (1005 متري) | |
الحجم / البعد | 0.039 بوصة طول × 0.020 بوصة عرض (1.00 مم × 0.50 مم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سمك (ماكس) | 0.022 بوصة (0.55 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
نمط الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف |
---|---|
حالة بنفايات | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | الوصول إلى غير متأثر |
ECCN | إير99 |
هتسسوس | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا