CL05B471KB5NNC
يكتب | وصف | يختار |
فئة | المكثفات مكثفات سيراميك | |
Mfr | الميكانيكا الكهربائية سامسونج | |
مسلسل | CL | |
طَرد | شريط وبكرة (TR) قص الشريط (CT) Digi-Reel® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 470 بيكو فاراد | |
تسامح | ± 10٪ | |
الجهد - تقييمه | 50 فولت | |
معامل درجة الحرارة | X7R | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
سمات | - | |
التقييمات | - | |
التطبيقات | هدف عام | |
معدل الفشل | - | |
نوع التركيب | جبل السطح ، MLCC | |
العبوة / العلبة | 0402 (1005 متري) | |
الحجم / البعد | 0.039 بوصة طول × 0.020 بوصة عرض (1.00 ملم × 0.50 ملم) | |
الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى) | - | |
سماكة (ماكس) | 0.022 بوصة (0.55 ملم) | |
تباعد الرصاص | - | |
أسلوب الرصاص | - | |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا